Prislista enligt år 2022. Priserna innehåller moms. 24%.
| Timtaxa | 95 €/h |
| Servicebilens ankomstavgift | 100 € |
| Servicebåtens ankomstavgift | 100 € + bränsle |
Aktersnurrors service
| Hästkrafter | Pris |
| alk. | 150 € |
| 9,9 hk | 190 € |
| 20 hk | 220 € |
| 50hk | 295 € |
| 70 hk | 315 € |
| 150 hk | 345 € |
| 175hk | 375 € |
| 225hk | 395 € |
| 300 hk | 405 € |
| Yamaha XTO | 450 € |
| Amerikanska kompressor utrustade motorer 4syl. 6syl. Tävlingsversioner | 375 € 425 € Överenskommes skilt. |
Priserna ovan innehåller servicedelar och arbete som ingår i normala 100h service (motorolja, drevolja, motoroljefilter och möjligen bränslefilter). Tillägskostnader kan uppstå från delar som inte byts i varje service. T.ex. vattenpumpens impeller, anoder, tändstift etc.
Innombordsmotorer
| Hästkrafter | Avgift |
| alk. | 255 € |
| 50 hk | 295 € |
| 70 hk | 330 € |
| 150 hk | 360 € |
| 260 hk | 395 € |
| Paljekumivaihdot | 95 €/h |
Till priserna ovan tillsätts allt material. Oljor, filter, anoder etc. Vattenpumpens impellerbytens pris överenskommes skilt.
Vinterförvaring
| Vinterförvar i varm hall | 115 €/m² |
| Vinterförvar i kall hall | 70 €/m² |
| Vinterförvar utomhus | 50 €/m² |
| Intäkning för båt som förvaras utomhus | 9 €/m² |
Brandsläckarens besiktning, batteriets laddning och båtens tvätt på våren ingår i förvaringspriserna så framt att båten inte är mycket smutsig (t.ex. stått under träd hela sommaren).
Observera att båten bör ha en egen i kraftvarande försäkring under förvaringsperioden.
OBSERVERA! Från och med 2022 måste vi förbereda varje båt i varmförvaring för kölder vid eventuella strömavbrott. Vi kan inte garantera att hallen hålls på plusgrader vid varje situation. Båtarnas vateen- och septitankar bör tömmas av kunden före båten lyfts upp inför vinterförvaringen.
Bottentvätt med trycktvättare
| Under 6m båtar | 50 € |
| Över 6m båtar | 75 € |
| Över 7m båtar | 100 € |
| Snäckborttagning | 92 €/h |
Glykolkörning
| Glykolkörning | 60 €/motor |
| Glykol i wc-byttan | 10 €/bytta |
Transport, bockningar, lyft och sjösättningar med trailer
| Båtens transport max 2710kg | 95€/h |
| Lyft och sjösättning (t.ex. p.g.a motorservice) | 95 € |
| Lyft och bockning | 95 € |
| Från bockar på trailer och sjösätting | 95 € |
| Lyft i östra Helsingfors, transport till vinterförvarhallen och tillbaka samt sjösättning i östra Helsingfors | 190€ |
>2710 kg båtar med lyftkransbil överneskommes skilt.
Poleringar och ytjob
| Tvätt och vaxning | 95 €/h |
| Bottenslip (gelcoat yta eller bar aluminium) | 22,5 €/m² |
| Bottnets målning | 22,5 €/m² + målfärg |
| Borttagning av gammal målfärg | 95 €/h + material (sandpapper, stålborstar etc.) |
Tilläggstjänster
Fråga även om tilläggstjänster!
+358(0)50 44 33 205 Micke
+358(0)45 35 99 488 Benjamin
Vi erhåller alla rättigheter för ändringar.
